按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 26次26次28次10次13次19次16次13次9次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/001期 32 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2023/002期 39 绿 2 2 绿 2 2 2 2 1
2023/003期 18 3 1 3 3 1 3 2
2023/004期 39 绿 1 4 绿 4 4 1 4 3
2023/005期 41 2 1 5 1 2 5 4
2023/006期 47 3 2 6 2 3 6 5
2023/007期 26 4 3 7 1 3 4 6
2023/008期 06 绿 5 1 绿 8 2 4 5 1
2023/009期 09 6 1 9 5 6 2 1
2023/010期 09 7 2 10 6 7 3 2
2023/011期 16 绿 8 1 绿 11 1 7 8 4
2023/012期 49 绿 9 2 绿 12 2 9 5 1
2023/013期 15 10 1 13 1 10 6 2
2023/014期 13 1 2 1 2 11 7 3
2023/015期 12 2 3 1 2 3 8 4
2023/016期 36 1 4 2 3 4 1 5
2023/017期 48 2 5 3 4 5 2 6
2023/018期 26 3 6 4 5 6 3 7
2023/019期 32 绿 4 1 绿 5 6 7 4 1
2023/020期 49 绿 5 2 绿 6 7 5 2 1
2023/021期 45 3 1 8 1 6 3 2
2023/022期 07 4 2 9 2 7 4 3
2023/023期 40 5 3 1 10 3 5 4
2023/024期 36 1 4 2 11 4 1 5
2023/025期 09 2 5 3 5 2 1 6
2023/026期 32 绿 3 1 绿 4 1 6 3 2
2023/027期 35 2 1 2 7 4 3 1
2023/028期 02 3 2 1 3 8 4 2
2023/029期 18 4 3 2 4 9 5 3
2023/030期 36 1 4 3 5 10 1 4
2023/031期 11 绿 2 1 绿 4 6 2 1 5
2023/032期 11 绿 3 2 绿 5 7 3 2 6
2023/033期 04 4 1 6 8 1 4 7
2023/034期 47 5 2 7 2 5 1 8
2023/035期 48 6 3 8 1 3 6 9
2023/036期 04 7 4 9 2 4 7 10
2023/037期 21 绿 8 1 绿 10 3 8 1 11
2023/038期 30 2 1 11 4 1 2 12
2023/039期 09 1 2 12 2 1 3 13
2023/040期 31 2 3 13 3 2 4 14
2023/041期 23 1 4 1 4 3 5 15
2023/042期 05 绿 1 2 绿 1 2 4 6 16
2023/043期 39 绿 2 3 绿 2 3 5 7 17
2023/044期 11 绿 3 4 绿 3 4 6 8 18
2023/045期 16 绿 4 5 绿 4 5 1 7 9
2023/046期 30 6 1 5 6 2 10 1
2023/047期 12 7 2 6 7 3 11 2
2023/048期 02 8 3 7 8 4 12 3
2023/049期 13 9 4 9 5 1 13 4
2023/050期 23 10 5 10 6 2 14 5
2023/051期 05 绿 1 11 绿 1 11 3 15 6
2023/052期 26 2 1 2 12 1 4 7
2023/053期 21 绿 3 1 绿 3 13 5 1 8
2023/054期 46 2 1 4 14 1 2 9
2023/055期 06 绿 1 3 绿 5 15 2 1 3
2023/056期 21 绿 2 4 绿 6 16 2 4 1
2023/057期 03 3 1 7 1 3 5 2
2023/058期 49 绿 4 1 绿 8 1 4 6 3
2023/059期 39 绿 5 2 绿 9 2 5 7 4
2023/060期 04 6 1 10 3 1 6 5
2023/061期 46 1 2 11 4 2 1 6
2023/062期 27 绿 1 2 绿 12 5 1 2 7
2023/063期 32 绿 2 3 绿 13 6 1 2 3
2023/064期 46 4 1 14 7 2 4 1
2023/067期 08 5 2 15 8 3 5 2
2023/068期 48 1 3 16 9 4 1 3
2023/069期 20 2 4 17 10 5 2 4
2023/070期 40 1 5 18 11 6 1 5
2023/071期 49 绿 1 2 绿 19 12 1 2 6
2023/072期 06 绿 2 3 绿 20 13 1 2 3
2023/073期 09 3 1 21 2 3 4 1
2023/074期 02 1 2 22 1 3 5 2
2023/075期 18 2 3 23 2 4 6 3
2023/076期 07 3 4 3 5 1 7 4
2023/077期 21 绿 1 4 绿 1 4 2 8 5
2023/078期 37 2 1 2 1 3 9 6
2023/079期 05 绿 3 1 绿 3 1 4 10 7
2023/080期 19 2 1 2 1 5 11 8
2023/081期 35 3 2 3 2 6 12 9
2023/082期 25 1 3 1 3 7 13 10
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 26次26次28次10次13次19次16次13次9次
出现频率 32.5%32.5%35%12.5%16.2%23.7%20%16.2%11.2%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双