选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 1113:31113 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 22212:4222 : 5
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 33322:4333 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 44432:4443 : 4
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 5553:31554 : 3
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 6663:32663 : 4
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 75:1713776 : 1
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 8183:34884 : 3
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 924:215995 : 2
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 1031261:5102 : 5
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 11423:371114 : 3
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 125:13182126 : 1
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 13143:393134 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 145:151104145 : 2
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 15163:3115154 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 16273:3126163 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 175:181137175 : 2
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 1814:22148184 : 3
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 192132:49192 : 5
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 2032411:5201 : 6
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 21433:321213 : 4
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 2254:2132225 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 6:061243237 : 0
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 174:2354244 : 3
    2023081 21 24 18 17 27 39 35 284:2465254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1212:1315:1015:1015:1013:12:145942所有号码