选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 200212
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 021121
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 300121
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 010312
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 110212
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 113002
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 201112
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 310003
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 111022
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 311011
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 110014
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 202111
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 201121
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 111121
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 012013
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 102022
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 212101
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 411001
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 120103
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 121210
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 200122
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 110212
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 101311
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 021022
    2023081 21 24 18 17 27 39 35 210004
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :372121232746