选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2:42 : 5
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 3:34 : 3
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 3:33 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 3:34 : 3
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 3:33 : 4
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 4:24 : 3
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 2:43 : 4
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 4:24 : 3
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 6:07 : 0
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 3:34 : 3
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 2:43 : 4
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 4:25 : 2
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 3:34 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 4:24 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 4:25 : 2
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 3:33 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 4:25 : 2
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 4:24 : 3
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 4:24 : 3
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 4:24 : 3
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 3:34 : 3
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 4:25 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 4:24 : 3
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 4:24 : 3
    2023081 21 24 18 17 27 39 35 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕13:1218:711:1412:1317:815:1013:12:11284所有号码